Top 50 Venture Capital Firms by Number of VC Funds
Last Updated: September 2, 2025 per SEC Form ADV Data
| # | Firm Name | Total RAUM | Private Fund Assets | Total Clients | Employees | Hedge | VC | PE | RE | Other | Total Funds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREESSEN HOROWITZ MENLO PARK, CA • CRD 160489 | $74.7B | $74.7B | 102 | 605 | 0 | 88 | 14 | 0 | 0 | 102 |
| 2 | ACCEL MANAGEMENT CO. L.L.C PALO ALTO, CA • CRD 331435 | $31.1B | $31.1B | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 3 | RIBBIT CAPITAL PALO ALTO, CA • CRD 165308 | $14.5B | $14.5B | 64 | 33 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | SEQUOIA CAPITAL OPERATIONS, LLC MENLO PARK, CA • CRD 157373 | $60.5B | $60.5B | 64 | 181 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0 | 64 |
| 5 | GREENOAKS ORINDA, CA • CRD 165941 | $12.6B | $12.6B | 50 | 66 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 6 | CRESSET ASSET MANAGEMENT, LLC CHICAGO, IL • CRD 288566 | $71.9B | $6.8B | 42,546 | 468 | 8 | 43 | 26 | 15 | 0 | 141 |
| 7 | LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS MENLO PARK, CA • CRD 160187 | $31.2B | $31.2B | 43 | 137 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 8 | THRIVE CAPITAL NEW YORK, NY • CRD 162771 | $23.3B | $23.3B | 40 | 80 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | GENERAL CATALYST CAMBRIDGE, MA • CRD 162548 | $33.6B | $36.2B | 40 | 218 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | STEPSTONE GROUP LP LA JOLLA, CA • CRD 143635 | $95.6B | $99.3B | 363 | 801 | 1 | 36 | 325 | 1 | 0 | 363 |
| 11 | HORSLEY BRIDGE PARTNERS LLC SAN FRANCISCO, CA • CRD 110877 | $22.3B | $22.3B | 46 | 47 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 45 |
| 12 | BESSEMER VENTURE PARTNERS LARCHMONT, NY • CRD 159279 | $18.8B | $18.8B | 29 | 169 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | PEAK XV PARTNERS OPERATIONS LLC TRIANON, • CRD 305299 | $15.0B | $13.9B | 30 | 120 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | NEW ENTERPRISE ASSOCIATES MENLO PARK, CA • CRD 161004 | $27.8B | $27.8B | 21 | 112 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT, LP BOSTON, MA • CRD 160017 | $12.7B | $12.7B | 23 | 31 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 16 | SAPPHIRE VENTURES, LLC AUSTIN, TX • CRD 161558 | $11.3B | $11.3B | 26 | 89 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | PINEGROVE VENTURE PARTNERS, LLC MENLO PARK, CA • CRD 326747 | $11.7B | $19.3B | 75 | 54 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 75 |
| 18 | CAPRICORN INVESTMENT GROUP LLC PALO ALTO, CA • CRD 147417 | $12.5B | $6.9B | 32 | 41 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | PATHSTONE ENGLEWOOD, NJ • CRD 151736 | $100.4B | $14.0B | 26,320 | 663 | 29 | 8 | 86 | 20 | 0 | 165 |
| 20 | BATTERY MANAGEMENT CORP. BOSTON, MA • CRD 160921 | $15.1B | $15.1B | 60 | 108 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 60 |
| 21 | FRANKLIN ADVISERS, INC. SAN MATEO, CA • CRD 104517 | $467.0B | $4.4B | 18,979 | 408 | 14 | 6 | 42 | 0 | 0 | 70 |
| 22 | ARES MANAGEMENT LLC LOS ANGELES, CA • CRD 130074 | $359.1B | $374.8B | 589 | 2,996 | 243 | 5 | 127 | 97 | 0 | 610 |
| 23 | RA CAPITAL MANAGEMENT, LP BOSTON, MA • CRD 160174 | $12.6B | $12.5B | 11 | 160 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | MIO PARTNERS, INC. NEW YORK, NY • CRD 108637 | $44.9B | $17.8B | 71 | 260 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT INC KANSAS CITY, MO • CRD 105778 | $268.5B | $148.3M | 667 | 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | COATUE MANAGEMENT, L.L.C. NEW YORK, NY • CRD 157910 | $69.5B | $100.4B | 121 | 168 | 20 | 3 | 116 | 0 | 0 | 139 |
| 27 | H.I.G. CAPITAL, LLC MIAMI, FL • CRD 160711 | $63.6B | $62.8B | 181 | 1,007 | 0 | 3 | 110 | 29 | 0 | 142 |
| 28 | WINSLOW CAPITAL MANAGEMENT LLC MINNEAPOLIS, MN • CRD 106940 | $27.2B | $502.2M | 1,560 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | K1 INVESTMENT MANAGEMENT LLC MANHATTAN BEACH, CA • CRD 161953 | $19.7B | $21.8B | 20 | 76 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | AQUILINE MANAGEMENT HOLDINGS LP NEW YORK, NY • CRD 327352 | $11.3B | $11.4B | 31 | 69 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 31 |
| 31 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. NASHVILLE, TN • CRD 108477 | $709.2B | $10.0B | 68,593 | 3,994 | 14 | 2 | 6 | 13 | 0 | 50 |
| 32 | STRATEGIC PARTNERS FUND SOLUTIONS ADVISORS L.P. NEW YORK, NY • CRD 134009 | $72.8B | $69.3B | 82 | 114 | 0 | 2 | 33 | 9 | 0 | 44 |
| 33 | STONEPEAK NEW YORK, NY • CRD 159699 | $70.7B | $44.1B | 103 | 298 | 11 | 2 | 86 | 5 | 0 | 104 |
| 34 | SELECT EQUITY GROUP, L.P. NEW YORK, NY • CRD 168496 | $40.6B | $23.5B | 936 | 200 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 35 | VALOR EQUITY PARTNERS CHICAGO, IL • CRD 160014 | $26.1B | $30.3B | 52 | 99 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 51 |
| 36 | ARK INVEST ST. PETERSBURG, FL • CRD 169525 | $13.0B | $338.7M | 33 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | MAIRS & POWER ST. PAUL, MN • CRD 110351 | $12.0B | $44.3M | 1,666 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INC. NEW YORK, NY • CRD 110353 | $619.2B | $3.2B | 21,920 | 523 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 39 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. CHICAGO, IL • CRD 138111 | $265.2B | $287.0B | 40 | 2,063 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 40 | STIFEL, NICOLAUS & COMPANY, INCORPORATED ST LOUIS, MO • CRD 793 | $171.2B | $331.0M | 368,405 | 6,464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 41 | ADAMS STREET PARTNERS, LLC CHICAGO, IL • CRD 109358 | $59.5B | $54.7B | 388 | 325 | 0 | 1 | 319 | 0 | 0 | 320 |
| 42 | HUDSON ADVISORS DALLAS, TX • CRD 156078 | $38.1B | $1.1B | 110 | 289 | 36 | 1 | 23 | 13 | 0 | 74 |
| 43 | MS CAPITAL PARTNERS ADVISER INC. NEW YORK, NY • CRD 147521 | $34.4B | $20.5B | 92 | 173 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 76 |
| 44 | SALI FUND SERVICES AUSTIN, TX • CRD 124235 | $33.7B | $35.9B | 255 | 64 | 97 | 1 | 78 | 11 | 0 | 222 |
| 45 | ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT NEW YORK, NY • CRD 294197 | $32.6B | $2.7B | 9,530 | 554 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 45 |
| 46 | LIDO LOS ANGELES, CA • CRD 269866 | $29.1B | $628.5M | 27,931 | 320 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | QUANTUM CAPITAL GROUP HOUSTON, TX • CRD 174733 | $22.0B | $22.0B | 59 | 130 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 59 |
| 48 | ALKEON CAPITAL MANAGEMENT, LLC NEW YORK, NY • CRD 118059 | $18.1B | $26.3B | 34 | 78 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 49 | TISHMAN SPEYER PROPERTIES, L.P. NEW YORK, NY • CRD 160079 | $14.3B | $9.3B | 77 | 511 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 77 |
| 50 | STANHOPE CAPITAL, LLP LONDON, • CRD 162512 | $14.1B | $14.2M | 188 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Want deeper insights?
Get instant access to the full Finleet Terminal — every private fund, every vehicle, full gross asset values, minimum commitments, exemptions, auditors, administrators, custodians, and service providers.
Get Terminal Access →