Top 50 Banks by Assets
Last Updated: September 30, 2025 per FDIC Data | Year over year (YoY) comparison
| # | Bank Name ↕ | Total Assets ↓ | Deposits ↕ | Equity ↕ | Net Income ↕ | ROA ↕ | ROE ↕ | Offices ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE BANK NA COLUMBUS, OH • CERT 628 | $3813.43B +6.40% | $2649.44B +4.64% | $331.95B +4.47% | $38.23B -4.57% | 1.39% -0.14pp | 15.88% -1.40pp | 5,252 |
| 2 | BANK OF AMERICA NA CHARLOTTE, NC • CERT 3510 | $2651.09B +3.32% | $2094.73B +3.81% | $251.57B +3.23% | $22.54B +11.16% | 1.14% +0.08pp | 12.09% +0.79pp | 3,860 |
| 3 | CITIBANK NATIONAL ASSN SIOUX FALLS, SD • CERT 7213 | $1844.19B +6.41% | $1429.90B +5.34% | $177.07B +3.83% | $11.69B +10.71% | 0.87% +0.05pp | 8.93% +0.47pp | 955 |
| 4 | WELLS FARGO BANK NA SIOUX FALLS, SD • CERT 3511 | $1767.11B +4.03% | $1424.84B +0.54% | $172.66B +1.39% | $18.40B +8.24% | 1.42% +0.10pp | 14.46% +0.77pp | 4,218 |
| 5 | U S BANK NATIONAL ASSN CINCINNATI, OH • CERT 6548 | $679.29B +1.39% | $537.70B +1.52% | $66.80B +3.92% | $5.74B +22.11% | 1.15% +0.20pp | 11.77% +1.72pp | 2,116 |
| 6 | CAPITAL ONE NATIONAL ASSN MCLEAN, VA • CERT 4297 | $652.14B +34.78% | $498.96B +31.30% | $97.87B +65.51% | $832M -79.12% | 0.19% -0.91pp | 1.43% -8.25pp | 268 |
| 7 | GOLDMAN SACHS BANK USA NEW YORK, NY • CERT 33124 | $644.02B +13.68% | $424.77B +9.19% | $65.50B +6.81% | $6.61B +13.58% | 1.45% +0.03pp | 13.56% +0.23pp | 5 |
| 8 | PNC BANK NATIONAL ASSN WILMINGTON, DE • CERT 6384 | $563.95B +0.76% | $439.69B +2.17% | $57.91B +6.70% | $5.17B +13.76% | 1.24% +0.15pp | 12.34% +0.58pp | 2,328 |
| 9 | TRUIST BANK CHARLOTTE, NC • CERT 9846 | $535.54B +3.94% | $404.06B +0.91% | $62.58B -1.53% | $4.14B +12.62% | 1.04% +0.10pp | 8.95% +0.81pp | 1,931 |
| 10 | BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK, NY • CERT 639 | $366.50B +5.29% | $318.14B +6.06% | $29.26B +2.38% | $3.48B +35.96% | 1.27% +0.29pp | 15.76% +3.48pp | 26 |
| 11 | STATE STREET BANK&TRUST CO BOSTON, MA • CERT 14 | $366.08B +9.49% | $286.03B +12.42% | $28.90B +5.78% | $2.28B +15.90% | 0.84% +0.02pp | 10.72% +0.76pp | 3 |
| 12 | TD BANK NATIONAL ASSN WILMINGTON, DE • CERT 18409 | $350.85B -12.26% | $287.10B -2.53% | $49.23B +4.49% | $1.47B -257.16% | 0.54% +0.87pp | 4.07% +6.73pp | 1,104 |
| 13 | MORGAN STANLEY BANK NA SALT LAKE CITY, UT • CERT 32992 | $249.68B +11.04% | $201.60B +11.90% | $25.98B +4.96% | $3.37B -5.47% | 1.88% -0.33pp | 18.68% -1.76pp | 1 |
| 14 | BMO BANK NATIONAL ASSN CHICAGO, IL • CERT 16571 | $249.34B -5.67% | $194.76B -7.14% | $36.78B +3.77% | $1.77B -23.52% | 0.92% -0.25pp | 6.58% -2.56pp | 1,007 |
| 15 | CHARLES SCHWAB BANK SSB WESTLAKE, TX • CERT 57450 | $243.11B -10.84% | $214.26B -3.56% | $21.33B +8.78% | $1.68B +273.33% | 0.87% +0.66pp | 10.72% +7.28pp | 1 |
| 16 | MORGAN STANLEY PRIVATE BK NA PURCHASE, NY • CERT 34221 | $240.20B +14.26% | $213.79B +12.31% | $18.03B +2.45% | $1.84B +19.78% | 1.07% +0.07pp | 13.99% +1.72pp | 1 |
| 17 | FIRST-CITIZENS BANK&TRUST CO RALEIGH, NC • CERT 11063 | $233.17B +5.80% | $163.58B +7.67% | $22.33B +1.50% | $1.67B -20.41% | 0.98% -0.31pp | 10.03% -2.82pp | 519 |
| 18 | CITIZENS BANK NATIONAL ASSN PROVIDENCE, RI • CERT 57957 | $222.11B +1.17% | $183.74B +2.63% | $26.41B +6.97% | $1.39B +21.47% | 0.85% +0.15pp | 7.27% +0.77pp | 992 |
| 19 | FIFTH THIRD BANK NA CINCINNATI, OH • CERT 6672 | $212.21B -0.64% | $169.67B -1.95% | $24.16B +4.93% | $2.03B +2.63% | 1.28% +0.04pp | 11.64% -0.50pp | 1,106 |
| 20 | AMERICAN EXPRESS NB SANDY, UT • CERT 27471 | $211.13B +9.88% | $168.15B +14.77% | $18.17B +3.47% | $6.11B +21.21% | 3.98% +0.41pp | 44.03% +4.42pp | 1 |
| 21 | MANUFACTURERS&TRADERS TR CO BUFFALO, NY • CERT 588 | $210.74B -0.28% | $167.65B +0.00% | $28.26B +0.99% | $2.15B +9.83% | 1.37% +0.13pp | 10.22% +0.41pp | 985 |
| 22 | HUNTINGTON NATIONAL BANK COLUMBUS, OH • CERT 6560 | $209.54B +5.18% | $169.74B +4.25% | $21.68B +17.97% | $1.89B +21.93% | 1.22% +0.15pp | 12.20% +0.61pp | 1,021 |
| 23 | KEYBANK NATIONAL ASSN CLEVELAND, OH • CERT 17534 | $184.69B -1.35% | $156.17B +0.83% | $18.80B +15.01% | $1.57B +393.39% | 1.14% +0.91pp | 11.68% +8.89pp | 955 |
| 24 | ALLY BANK SANDY, UT • CERT 57803 | $180.09B -1.15% | $152.63B -1.97% | $15.06B +2.64% | $1.12B -19.05% | 0.83% -0.18pp | 10.32% -2.77pp | 1 |
| 25 | NORTHERN TRUST CO CHICAGO, IL • CERT 913 | $169.57B +9.25% | $137.91B +12.01% | $11.26B -1.16% | $1.24B -20.01% | 1.00% -0.34pp | 14.99% -2.86pp | 67 |
| 26 | HSBC BANK USA NATIONAL ASSN TYSONS, VA • CERT 57890 | $162.24B -0.60% | $135.10B -0.76% | $16.45B +3.63% | $1.13B +34.12% | 0.91% +0.22pp | 9.30% +2.17pp | 41 |
| 27 | REGIONS BANK BIRMINGHAM, AL • CERT 12368 | $158.60B +1.42% | $131.48B +2.26% | $18.05B +2.30% | $1.76B +18.09% | 1.48% +0.19pp | 13.54% +1.50pp | 1,263 |
| 28 | UBS BANK USA SALT LAKE CITY, UT • CERT 57565 | $115.28B +4.03% | $99.61B +11.00% | $9.37B +1.95% | $1000M -2.63% | 1.15% -0.08pp | 13.85% -0.80pp | 1 |
| 29 | SYNCHRONY BANK DRAPER, UT • CERT 27314 | $110.56B -1.15% | $82.57B -1.81% | $14.74B +8.09% | $2.54B +44.93% | 3.01% +0.92pp | 23.54% +5.36pp | 2 |
| 30 | USAA FEDERAL SAVINGS BANK PHOENIX, AZ • CERT 32188 | $104.90B -4.91% | $90.80B -4.83% | $4.99B +14.15% | $364M +460.00% | 0.45% +0.37pp | 10.83% +8.78pp | 2 |
| 31 | SANTANDER BANK N A WILMINGTON, DE • CERT 29950 | $97.75B -3.92% | $74.41B -2.91% | $13.65B +8.58% | $874M +71.64% | 1.14% +0.47pp | 8.91% +3.29pp | 381 |
| 32 | CITY NATIONAL BANK LOS ANGELES, CA • CERT 17281 | $96.47B +4.74% | $80.22B +4.58% | $12.04B +9.08% | $637M +19.19% | 0.90% +0.13pp | 7.27% +0.60pp | 71 |
| 33 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSN HICKSVILLE, NY • CERT 32541 | $91.59B -19.87% | $69.63B -16.74% | $8.61B -3.77% | $-159M -81.47% | -0.22% +0.77pp | -2.47% +10.11pp | 167 |
| 34 | WESTERN ALLIANCE BANK PHOENIX, AZ • CERT 57512 | $90.82B +13.61% | $77.52B +13.40% | $7.66B +11.35% | $680M +23.16% | 1.06% +0.11pp | 12.47% +1.23pp | 37 |
| 35 | ZIONS BCORP N A SALT LAKE CITY, UT • CERT 2270 | $88.53B +1.72% | $75.10B -1.06% | $6.86B +7.50% | $635M +11.80% | 0.96% +0.09pp | 13.08% +0.41pp | 415 |
| 36 | WEBSTER BANK NATIONAL ASSN STAMFORD, CT • CERT 18221 | $83.10B +4.69% | $68.70B +5.95% | $9.86B +3.10% | $769M +25.81% | 1.27% +0.20pp | 10.63% +1.82pp | 196 |
| 37 | FIRST HORIZON BANK MEMPHIS, TN • CERT 4977 | $82.89B +0.64% | $66.11B -1.90% | $9.32B +3.16% | $814M +16.74% | 1.32% +0.19pp | 11.95% +1.51pp | 421 |
| 38 | EAST WEST BANK PASADENA, CA • CERT 31628 | $79.08B +6.37% | $66.73B +7.40% | $8.03B +11.08% | $976M +10.95% | 1.69% +0.05pp | 17.09% -0.12pp | 99 |
| 39 | COMERICA BANK DALLAS, TX • CERT 983 | $77.37B -2.99% | $64.13B -0.70% | $6.85B -1.47% | $569M +1.25% | 0.97% +0.05pp | 11.55% -1.07pp | 360 |
| 40 | STANDARD CHARTERED BANK PLC NEW YORK, NY • CERT 33692 | $75.05B +29.34% | $45.86B +15.63% | N/A | N/A | 0.00% +0.00pp | N/A | 1 |
| 41 | UMB BANK NATIONAL ASSN KANSAS CITY, MO • CERT 8273 | $71.52B +51.43% | $60.46B +51.74% | $7.28B +103.96% | $472M +42.28% | 0.96% -0.02pp | 10.26% -3.21pp | 212 |
| 42 | OLD NATIONAL BANK EVANSVILLE, IN • CERT 3832 | $71.00B +33.18% | $55.52B +35.01% | $8.08B +30.10% | $510M +21.05% | 1.09% -0.01pp | 9.55% -0.13pp | 364 |
| 43 | COLUMBIA BANK ROSEBURG, OR • CERT 17266 | $67.49B +30.03% | $55.90B +34.45% | $8.09B +43.84% | $356M -13.83% | 0.85% -0.20pp | 7.64% -2.54pp | 383 |
| 44 | SOUTHSTATE BANK NA WINTER HAVEN, FL • CERT 33555 | $66.03B +43.32% | $54.19B +43.53% | $9.59B +55.19% | $605M +46.28% | 1.33% +0.11pp | 9.38% +0.08pp | 371 |
| 45 | VALLEY NATIONAL BANK PASSAIC, NJ • CERT 9396 | $62.96B +1.40% | $51.32B +1.27% | $8.06B +7.93% | $422M +46.89% | 0.90% +0.28pp | 7.04% +1.82pp | 238 |
| 46 | CIBC BANK USA CHICAGO, IL • CERT 33306 | $61.49B +4.39% | $48.30B +3.05% | $10.93B +9.58% | $679M +0.49% | 1.48% -0.12pp | 8.60% -0.84pp | 23 |
| 47 | SYNOVUS BANK COLUMBUS, GA • CERT 873 | $60.33B +1.46% | $50.54B -0.32% | $5.78B +9.46% | $654M +117.62% | 1.44% +0.77pp | 15.80% +7.78pp | 253 |
| 48 | BANCO POPULAR DE PUERTO RICO SAN JUAN, PR • CERT 34968 | $59.60B +4.99% | $54.94B +4.11% | $3.73B +12.75% | $520M +35.06% | 1.17% +0.27pp | 20.09% +3.33pp | 1 |
| 49 | PINNACLE BANK NASHVILLE, TN • CERT 35583 | $55.87B +10.49% | $45.99B +11.74% | $6.94B +7.77% | $503M +41.66% | 1.23% +0.27pp | 10.00% +2.44pp | 180 |
| 50 | CADENCE BANK TUPELO, MS • CERT 11813 | $53.28B +8.29% | $43.92B +13.07% | $6.08B +9.16% | $398M +1.75% | 1.06% -0.01pp | 9.05% -0.77pp | 416 |
Banks Industry Articles
Latest news and analysis from our journalists
Comprehensive analysis of American Community Bank of Indiana, a $389.8M commercial bank.
Comprehensive analysis of Farmers State Bank of Hamel, a $208.2M commercial bank.
Comprehensive analysis of Commercial Bank of Mott, a $147.3M commercial bank.
Comprehensive analysis of Bankhometown, a $1.6B commercial bank.
Comprehensive analysis of Red River State Bank, a $116.8M commercial bank.
Comprehensive analysis of Progressive Bank, a $752.3M commercial bank.
Comprehensive analysis of Tbo Bank, a $209.8M commercial bank.
Comprehensive analysis of Bank Star, a $191.1M commercial bank.
Comprehensive analysis of Eagle Bank, a $220.6M commercial bank.
Comprehensive analysis of Cedar Rapids State Bank, a $174.9M commercial bank.
Comprehensive analysis of American Bank of Baxter Springs, a $177.8M commercial bank.
Comprehensive analysis of Fidelity Deposit and Discount Bank, The, a $2.7B commercial bank.
Comprehensive analysis of Sunmark Community Bank, a $375.2M commercial bank.
Comprehensive analysis of Parkway Bank and Trust Company, a $3.7B commercial bank.
Comprehensive analysis of Butte State Bank, a $57.6M commercial bank.
Comprehensive analysis of Baxter State Bank, The, a $24.9M commercial bank.
Comprehensive analysis of M C Bank & Trust Company, a $478.8M commercial bank.
Comprehensive analysis of Iroquois Farmers State Bank, a $171.8M commercial bank.
Comprehensive analysis of Citizens Bank Company, The, a $331.9M commercial bank.
Comprehensive analysis of Primesouth Bank, a $1.5B commercial bank.
Finleet - Banking Podcast of the Week
Episode Summary
Most financial institutions still bank on software built before the internet, but Jack Henry's CTO, Ben Metz, is leading a quiet revolution to change that. Speaking with a16z General Partner Angela Strange, Metz shares how banks' historical tech infrastructure and regulatory obstacles have stymied innovation—and how Jack Henry is helping them overcome these challenges. Metz outlines actionable ways startup founders can help smaller community banks leverage artificial intelligence and cloud computing, reshaping the industry at large.
Guest: Ben Metz, CTO at Jack Henry
Finleet Intelligence - Why this matters:
Jack Henry is a critical infrastructure provider for community banks and credit unions. This podcast reveals their strategic shift toward cloud-native architecture and API-first development, signaling a major transformation in how smaller financial institutions will compete with larger banks and fintechs.
Get Full Access to Bank Data
The Finleet Terminal provides comprehensive coverage of every FDIC-insured bank, including:
- • Complete call report data with financial metrics and ratios
- • Branch network analysis and deposit market share
- • Enforcement actions and regulatory history
- • M&A activity tracking and deal flow analysis
- • Executive teams, board directors, and principal officers
Data Insights provided by Finleet LLC